Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | KRIPAL |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Serie UKS-M32 |
Cantidad de orden mínima: | 500pcs |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cada unidad llena en una caja individual |
Tiempo de entrega: | 20 días y dependen de cantidad que ordena |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | 50.000 piezas por mes |
marca: | KRIPAL | gama actual: | 0.1-32A |
---|---|---|---|
Polacos: | 3P | Bobina: | Corriente alterna |
Apliqúese: | Mitigador y comienzo de la tensión | Corriente clasificada: | 32A |
Tensión nominal: | 380V | Voltaje clasificado de Isulation: | 660V |
Protección: | IP40 | ||
Resaltar: | contactor magnético de la CA,contactor definido del propósito |
Mitigador y comienzo de la tensión del disyuntor 0.1-32A 3P del arrancador del interruptor del motor de KRIPAL UKS-3207
Descripción:
El arrancador de motor de CA de la serie UKS-M32 es conveniente para el voltaje ca Hasta 660V y la corriente a 32A. Puede ser utilizado como sobrecarga, organiza fracaso, la protección del cortocircuito y el control infrecuente del comienzo para el motor asincrónico trifásico de la jaula de ardilla. La línea protección y transferencia infrecuente de la distribución de la carga se puede también utilizar como aisladores.
Operación:
El control es manual y local cuando el disyuntor del motor se utiliza en sus el propio.
El control es automático y remoto cuando se asocia a un contactor.
Control de botón:
El avivamiento es controlado manualmente actuando la tecla de partida “yo”.
el De-avivamiento es controlado manualmente actuando el botón de paro “O”, o automáticamente por los elementos termal-magnéticos de la protección o por un accesorio del viaje del voltaje.
Los disyuntores del motor están instalados fácilmente en cualquier gracias de la configuración a su arreglo universal de la fijación: atornille la fijación o el montaje con clip en los carriles simétricos, asimétricos o de la combinación.
Especificaciones:
Tipo | El disparar termal Gama del ajuste |
El disparar magnético Actual |
Con recinto Corriente de Ithe |
50/60Hz, categoría AC-3 Potencias estándar de motores trifásicos |
|||
230V | 400V | 415V | 440V | ||||
A | A | A | Kilovatio | Kilovatio | Kilovatio | Kilovatio | |
UKS-M3201 | 0,1--0,16 | 1,5 | 0,16 | -- | -- | -- | -- |
UKS-M3202 | 0,16--0,25 | 2,4 | 0,25 | -- | -- | -- | -- |
UKS-M3203 | 0,25--0,40 | 5 | 0,4 | -- | -- | -- | -- |
UKS-M3204 | 0,40--0,63 | 8 | 0,63 | -- | -- | -- | -- |
UKS-M3205 | 0,63--1 | 13 | 1 | -- | -- | -- | 0,37 |
UKS-M3206 | 1--1,6 | 22,5 | 1,6 | -- | 0,37 | -- | 0,55 |
UKS-M3207 | 1,6--2,5 | 33,5 | 2,5 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,1 |
UKS-M3208 | 2,5--4 | 51 | 4 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
UKS-M3210 | 4--6,3 | 78 | 6,3 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 3 |
UKS-M3214 | 6--10 | 138 | 9 | 2,2 | 4 | 4 | 4 |
UKS-M3216 | 9--14 | 170 | 13 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
UKS-M3220 | 13--18 | 223 | 17 | 4 | 7,5 | 9 | 9 |
UKS-M3221 | 17--23 | 327 | 21 | 5,5 | 11 | 11 | 11 |
UKS-M3222 | 20--25 | 327 | 23 | 5,5 | 11 | 11 | 11 |
UKS-M3232 | 24--32 | 416 | 24 | 7,5 | 15 | 15 | 15 |
No. de orden:
Mitigador y comienzo de la tensión del disyuntor 0.1-32A 3P del arrancador del interruptor del motor de KRIPAL UKS-3207
Persona de Contacto: Allen
Interruptor rotatorio impermeable de la desconexión de poste interruptor/2 3 del aislador IP65 poste
Pin industrial azul del zócalo de poder IP44 y empalmes eléctricos de la manga
Conector industrial del acoplador del zócalo IP44 IP67 del Pin y de poder del enchufe de la manga
El poder industrial del dispositivo de seguridad mecánico cambió los zócalos, escoge/trifásico
Contactor y retransmisiones ignífugos trifásicos 180A del compresor de la CA de Enclsoure
Interruptor eléctrico sobre el contactor 9A magnético 12A 18A 22A de la CA del interruptor
Mini contactor casero mecánico Gmc 9mr 9A de la CA de GMC que entrelaza 4P contactor de 3 fases
propósito definido del contactor de la CA del arrancador la monofásico DOL de 9A 12A 18A 22A